
🇧🇹 Bhoutan
Fiche pays · Asie
- Capitale
- Thimphu
- Monnaie
- BTN / INR
- Superficie
- 38 394 km²
- transitaires
- 0
Repères du pays
Bhoutan se situe en Asie. Sa capitale est Thimphu. Sa monnaie de référence est BTN / INR.
Sans littoral
Taux de change
Devise de référence
- BTN2026-10-20
- 106,46
- INR2026-10-20
- 106,46
- USD2026-10-20
- 1,1226
Mise à jour : 20 octobre 2026 · Taux indicatifs, hors frais bancaires.
Taux fournis par FrankfurterHistorique mensuel
Valeur de 1 unité de la devise de référence. Dernier relevé disponible par mois, pas une moyenne mensuelle. Actualisation automatique toutes les 6 heures ; dates variables selon la monnaie et les jours ouvrés.
| Date du relevé | BTN | INR | USD |
|---|---|---|---|
| 20 oct. 2026 | 106,46 | 106,46 | 1,1226 |
| 1 sept. 2026 | 109,9 | 109,9 | 1,1522 |
| 1 août 2026 | 110,54 | 110,54 | 1,159 |
| 1 juil. 2026 | 109,37 | 109,37 | 1,1426 |
| 1 juin 2026 | 109,35 | 109,35 | 1,1526 |
| 1 mai 2026 | 111,5 | 111,5 | 1,1679 |
| 1 avr. 2026 | 109,28 | 109,28 | 1,1692 |
| 1 mars 2026 | 107,24 | 107,24 | 1,1568 |
| 1 févr. 2026 | 107,27 | 107,27 | 1,1827 |
| 1 janv. 2026 | 106,51 | 106,51 | 1,1735 |
| 1 déc. 2025 | 105,32 | 105,32 | 1,1708 |
| 1 nov. 2025 | 102,65 | 102,65 | 1,1562 |
Ports maritimes
Pays sans littoral : les échanges maritimes transitent par les ports des pays voisins.
Aucun port maritime référencé pour ce pays.
Références géographiques : mledoze/countries. Ports : marchah/sea-ports (répertoire indicatif, non exhaustif).
