
🇱🇸 Lesotho
Fiche pays · Afrique
- Capitale
- Maseru
- Monnaie
- LSL / ZAR
- Superficie
- 30 355 km²
- transitaires
- 0
Repères du pays
Lesotho se situe en Afrique. Sa capitale est Maseru. Sa monnaie de référence est LSL / ZAR.
Sans littoral
Taux de change
Devise de référence
- LSL2026-10-20
- 18,4339
- ZAR2026-10-20
- 18,4301
- USD2026-10-20
- 1,1226
Mise à jour : 20 octobre 2026 · Taux indicatifs, hors frais bancaires.
Taux fournis par FrankfurterHistorique mensuel
Valeur de 1 unité de la devise de référence. Dernier relevé disponible par mois, pas une moyenne mensuelle. Actualisation automatique toutes les 6 heures ; dates variables selon la monnaie et les jours ouvrés.
| Date du relevé | LSL | ZAR | USD |
|---|---|---|---|
| 20 oct. 2026 | 18,4339 | 18,4301 | 1,1226 |
| 1 sept. 2026 | 18,6656 | 18,6449 | 1,1522 |
| 1 août 2026 | 18,7446 | 18,7093 | 1,159 |
| 1 juil. 2026 | 18,8085 | 18,78 | 1,1426 |
| 1 juin 2026 | 18,9051 | 18,8633 | 1,1526 |
| 1 mai 2026 | 19,2508 | 19,2369 | 1,1679 |
| 1 avr. 2026 | 19,3447 | 19,3316 | 1,1692 |
| 1 mars 2026 | 19,3003 | 19,3182 | 1,1568 |
| 1 févr. 2026 | 18,9098 | 18,9134 | 1,1827 |
| 1 janv. 2026 | 19,103 | 19,09 | 1,1735 |
| 1 déc. 2025 | 19,7156 | 19,7042 | 1,1708 |
| 1 nov. 2025 | 19,9204 | 19,9063 | 1,1562 |
Ports maritimes
Pays sans littoral : les échanges maritimes transitent par les ports des pays voisins.
Aucun port maritime référencé pour ce pays.
Références géographiques : mledoze/countries. Ports : marchah/sea-ports (répertoire indicatif, non exhaustif).
