
🇪🇭 Sahara occidental
Fiche pays · Afrique
- Capitale
- El Aaiún
- Monnaie
- DZD / MAD / MRU
- Superficie
- 266 000 km²
- transitaires
- 0
Repères du pays
Sahara occidental se situe en Afrique. Sa capitale est El Aaiún. Sa monnaie de référence est DZD / MAD / MRU.
Accès maritime
Taux de change
Devise de référence
- DZD2026-10-20
- 151,22
- MAD2026-10-20
- 10,9921
- MRU2026-10-20
- 44,987
- USD2026-10-20
- 1,1226
Mise à jour : 20 octobre 2026 · Taux indicatifs, hors frais bancaires.
Taux fournis par FrankfurterHistorique mensuel
Valeur de 1 unité de la devise de référence. Dernier relevé disponible par mois, pas une moyenne mensuelle. Actualisation automatique toutes les 6 heures ; dates variables selon la monnaie et les jours ouvrés.
| Date du relevé | DZD | MAD | MRU | USD |
|---|---|---|---|---|
| 20 oct. 2026 | 151,22 | 10,9921 | 44,987 | 1,1226 |
| 1 sept. 2026 | 153,68 | 10,923 | 46,128 | 1,1522 |
| 1 août 2026 | 154,14 | 10,7664 | 46,376 | 1,159 |
| 1 juil. 2026 | 152,22 | 10,699 | 45,61 | 1,1426 |
| 1 juin 2026 | 153,64 | 10,6998 | 46,005 | 1,1526 |
| 1 mai 2026 | 154,84 | 10,7237 | 46,52 | 1,1679 |
| 1 avr. 2026 | 154,94 | 10,8392 | 46,572 | 1,1692 |
| 1 mars 2026 | 152,75 | 10,8012 | 46,156 | 1,1568 |
| 1 févr. 2026 | 153,5 | 10,815 | 47,05 | 1,1827 |
| 1 janv. 2026 | 152,4 | 10,7539 | 46,708 | 1,1735 |
| 1 déc. 2025 | 152,03 | 10,7444 | 46,564 | 1,1708 |
| 1 nov. 2025 | 150,91 | 10,7236 | 46,016 | 1,1562 |
Ports maritimes
0 Ports référencés
Aucun port maritime référencé pour ce pays.
Références géographiques : mledoze/countries. Ports : marchah/sea-ports (répertoire indicatif, non exhaustif).
