
🇵🇸 Territoires palestiniens
Fiche pays · Asie
- Capitale
- Ramallah
- Monnaie
- EGP / ILS / JOD
- Superficie
- 6 220 km²
- transitaires
- 0
Repères du pays
Territoires palestiniens se situe en Asie. Sa capitale est Ramallah. Sa monnaie de référence est EGP / ILS / JOD.
Accès maritime
Taux de change
Devise de référence
- EGP2026-10-20
- 60,592
- ILS2026-10-20
- 3,4864
- JOD2026-10-20
- 0,7959
- USD2026-10-20
- 1,1226
Mise à jour : 20 octobre 2026 · Taux indicatifs, hors frais bancaires.
Taux fournis par FrankfurterHistorique mensuel
Valeur de 1 unité de la devise de référence. Dernier relevé disponible par mois, pas une moyenne mensuelle. Actualisation automatique toutes les 6 heures ; dates variables selon la monnaie et les jours ouvrés.
| Date du relevé | EGP | ILS | JOD | USD |
|---|---|---|---|---|
| 20 oct. 2026 | 60,592 | 3,4864 | 0,7959 | 1,1226 |
| 1 sept. 2026 | 59,373 | 3,4933 | 0,8169 | 1,1522 |
| 1 août 2026 | 58,33 | 3,4678 | 0,8217 | 1,159 |
| 1 juil. 2026 | 57,442 | 3,4643 | 0,8101 | 1,1426 |
| 1 juin 2026 | 58,432 | 3,3828 | 0,8172 | 1,1526 |
| 1 mai 2026 | 61,769 | 3,3889 | 0,828 | 1,1679 |
| 1 avr. 2026 | 61,899 | 3,5448 | 0,829 | 1,1692 |
| 1 mars 2026 | 60,09 | 3,6037 | 0,8202 | 1,1568 |
| 1 févr. 2026 | 55,835 | 3,6708 | 0,8386 | 1,1827 |
| 1 janv. 2026 | 55,466 | 3,6936 | 0,832 | 1,1735 |
| 1 déc. 2025 | 55,696 | 3,767 | 0,8301 | 1,1708 |
| 1 nov. 2025 | 54,798 | 3,7641 | 0,8198 | 1,1562 |
Ports maritimes
0 Ports référencés
Aucun port maritime référencé pour ce pays.
Références géographiques : mledoze/countries. Ports : marchah/sea-ports (répertoire indicatif, non exhaustif).
