
🇿🇼 Zimbabwe
Fiche pays · Afrique
- Capitale
- Harare
- Monnaie
- BWP / CNY / EUR / GBP / INR / JPY / USD / ZAR / ZWB
- Superficie
- 390 757 km²
- transitaires
- 0
Repères du pays
Zimbabwe se situe en Afrique. Sa capitale est Harare. Sa monnaie de référence est BWP / CNY / EUR / GBP / INR / JPY / USD / ZAR / ZWB.
Sans littoral
Taux de change
Devise de référence
- BWP2026-10-20
- 15,1126
- CNY2026-10-20
- 7,4942
- GBP2026-10-20
- 0,8417
- INR2026-10-20
- 106,46
- JPY2026-10-20
- 177,68
- USD2026-10-20
- 1,1226
- ZAR2026-10-20
- 18,4301
- ZWB—
- —
Taux non disponible pour cette monnaie.
Mise à jour : 20 octobre 2026 · Taux indicatifs, hors frais bancaires.
Taux fournis par FrankfurterHistorique mensuel
Valeur de 1 unité de la devise de référence. Dernier relevé disponible par mois, pas une moyenne mensuelle. Actualisation automatique toutes les 6 heures ; dates variables selon la monnaie et les jours ouvrés.
| Date du relevé | BWP | CNY | GBP | INR | JPY | USD | ZAR | ZWB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 oct. 2026 | 15,1126 | 7,4942 | 0,8417 | 106,46 | 177,68 | 1,1226 | 18,4301 | — |
| 1 sept. 2026 | 15,4214 | 7,7251 | 0,8579 | 109,9 | 180,3 | 1,1522 | 18,6449 | — |
| 1 août 2026 | 15,4445 | 7,8021 | 0,8558 | 110,54 | 184,15 | 1,159 | 18,7093 | — |
| 1 juil. 2026 | 15,5132 | 7,7368 | 0,8537 | 109,37 | 185,71 | 1,1426 | 18,78 | — |
| 1 juin 2026 | 15,4474 | 7,8047 | 0,8635 | 109,35 | 185,28 | 1,1526 | 18,8633 | — |
| 1 mai 2026 | 15,6179 | 7,9346 | 0,8653 | 111,5 | 184,75 | 1,1679 | 19,2369 | — |
| 1 avr. 2026 | 15,6162 | 7,9884 | 0,869 | 109,28 | 186,15 | 1,1692 | 19,3316 | — |
| 1 mars 2026 | 15,4729 | 7,9695 | 0,8662 | 107,24 | 183,5 | 1,1568 | 19,3182 | — |
| 1 févr. 2026 | 15,3913 | 8,1648 | 0,8699 | 107,27 | 183,44 | 1,1827 | 18,9134 | — |
| 1 janv. 2026 | 15,5657 | 8,1728 | 0,8677 | 106,51 | 183,98 | 1,1735 | 19,09 | — |
| 1 déc. 2025 | 15,757 | 8,2408 | 0,8745 | 105,32 | 182,5 | 1,1708 | 19,7042 | — |
| 1 nov. 2025 | 15,7374 | 8,2108 | 0,8794 | 102,65 | 179,35 | 1,1562 | 19,9063 | — |
Ports maritimes
Pays sans littoral : les échanges maritimes transitent par les ports des pays voisins.
- BulawayoZWBUQ
- HarareZWHRE
- MutareZWUTA
Références géographiques : mledoze/countries. Ports : marchah/sea-ports (répertoire indicatif, non exhaustif).
